STEP
Om een goede werking te garanderen dient het STEP-bestand aan enkele voorwaarden te voldoen. Uiteraard wordt het STEP-bestand door het systeem getoetst en worden fouten gemeld.
Onderstaand leest u waaraan een STEP-bestand moet voldoen.
- Schaal 1:1
- Geen afwijkende geometrieën
- Teken tap en soeverein gaten op de kleinste diameter
DXF/DWG
Om een goede werking te garanderen dient de DXF-file aan enkele voorwaarden te voldoen. Uiteraard wordt de DXF-file door het systeem getoetst en worden fouten gemeld.
Onderstaand leest u waaraan de DXF-files moeten voldoen.
- Schaal 1:1
- Maateenheid mm
- Vrij van kaders, tekst, maatvoering en dergelijke
- Gesloten contouren en geen overlappende lijnen
- Snijlijnen zijn wit
- Graveringen zijn geel
Als u een bestand uploadt kunt u ervoor kiezen om het artikel te laten zetten. Om deze reden verzoeken wij u om een werktekening te koppelen in PDF formaat met het betreffende bestand. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen in het leveren van een zuivere werktekening, geven wij u de volgende tips:
- Geef per zetting een maat aan en controleer of de juiste tolerantie voldoet
- Zorg ervoor dat de maatvoering volledig is (plaatdikte, breedte, hoogte en buighoek)
- Geef duidelijk aan wat de voor-, achter- en zijaanzicht is
- Indien het een geslepen plaat is, kunt u op de tekening verduidelijken wat de slijprichting moet zijn
- Geef per tapgat het type draad aan
- Geef bij soevereinen per gat de diepte en diameter aan
- Artikelen welke gespiegeld zijn van elkaar, dienen als los artikel te worden geüpload.
Minimale snijdiameter
In de onderstaande tabel is de kleinst mogelijke snijdiameter weergegeven dat per materiaalsoort en dikte lasergesneden kan worden.
Plaatdikte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Staal | Ø 0,5 | Ø 1 | Ø 1,5 | Ø 2 | Ø 2,5 | Ø 2,4 | Ø 3,2 | Ø 4 | Ø 4,8 | Ø 13 | Ø 20 |
RVS | Ø 0,5 | Ø 1 | Ø 1,5 | Ø 2 | Ø 2,5 | Ø 3 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 7,5 | Ø 15 | —– |
Aluminium | Ø 1 | Ø 1,5 | Ø 2 | Ø 2,5 | Ø 3,5 | Ø 4 | Ø 5 | Ø 7 | —– | —– | —– |
Maximale productafmeting
Onze lasersnijmachines hebben een snijbereik van 3000mm x 1500mm.
Om de kwaliteit van de snijrand te kunnen borgen, snijden wij minimaal
20mm af van de rand. De maximale snijmaat (LxB) wordt hierdoor;
2980mm x 1480mm
Indien de maatvoering van uw product buiten ons snijbereik valt,
kunt u ons raadplegen voor een maatwerkoplossing.
contact: info@suplacon.com
Minimale productafmeting
De minimale productafmeting moet groter zijn dan 15×15 mm of een minimale oppervlakte hebben van meer dan 225mm2.
Zetgegevens
Aan de hand van de gegevens in onderstaande tabel kunt u controleren of uw product gezet kan worden. Momenteel wordt de maakbaarheid niet door de software getoetst.
Onze medewerkers controleren standaard op de maakbaarheid en zullen contact met u opnemen indien een knelpunt wordt gesignaleerd.
Kies de toegepaste grondstof voor gegevens betreffende maximale zetlengte, kleinst mogelijke zetkant en afstand van gat t.o.v. zetting.
S235
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,2 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 80 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 1,23 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 140 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 1,54 | 8 | 11 | 5 | 6,5 | 130 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 1,92 | 10 | 15 | 7,5 | 9,5 | 170 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 1,89 | 10 | 15 | 8,5 | 11,0 | 290 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 2,79 | 14 | 20 | 10 | 13 | 250 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 3,37 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 370 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 4,53 | 22 | 32 | 15 | 20 | 420 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,84 | 27 | 42 | 18 | 24 | 650 | 3000 |
8 | 60 | 90° | 6,95 | 35 | 45 | 23 | 31 | 740 | 2950 |
S355
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 2,28 | 14 | 20 | 10 | 13 | 290 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 2,74 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 430 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 3,64 | 22 | 32 | 15 | 20 | 490 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,17 | 27 | 42 | 18 | 24 | 750 | 2920 |
8 | 60 | 90° | 5,69 | 35 | 45 | 23 | 31 | 850 | 2560 |
S420
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 2,28 | 14 | 20 | 10 | 13 | 290 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 2,74 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 430 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 3,64 | 22 | 32 | 15 | 20 | 490 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,17 | 27 | 42 | 18 | 24 | 750 | 2920 |
8 | 60 | 90° | 5,69 | 35 | 45 | 23 | 31 | 850 | 2560 |
S700
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 3,14 | 14 | 20 | 10 | 13 | 390 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 4,15 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 560 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 6,24 | 22 | 32 | 15 | 20 | 650 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 6,3 | 27 | 42 | 18 | 24 | 740 | 2800 |
8 | 60 | 90° | 8,36 | 35 | 45 | 23 | 31 | 1130 | 1850 |
RVS
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 170 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 280 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 2,3 | 8 | 11 | 5,5 | 7 | 250 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 3 | 10 | 15 | 7 | 9 | 340 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 3,7 | 10 | 15 | 9 | 11,5 | 420 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 4,6 | 14 | 20 | 11 | 14 | 510 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 5,6 | 16 | 20 | 14 | 18 | 740 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 7,6 | 22 | 32 | 18 | 23 | 840 | 2600 |
6 | 50 | 90° | 9,6 | 27 | 32 | 22 | 28 | 960 | 2200 |
8 | 60 | 90° | 11,5 | 35 | 45 | 27,5 | 35,5 | 1470 | 1500 |
ALU
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,3 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 50 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 1,5 | 5 | 8 | 3,5 | 5 | 90 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 1,7 | 8 | 11 | 5 | 6,5 | 80 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 2,2 | 10 | 15 | 6,5 | 8,5 | 100 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 2,6 | 10 | 15 | 8 | 10,5 | 130 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 3,2 | 14 | 20 | 9,5 | 12,5 | 150 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 4,3 | 16 | 20 | 12,5 | 16,5 | 220 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 5,9 | 22 | 32 | 16 | 21 | 260 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 7,6 | 27 | 42 | 20 | 26 | 290 | 3000 |
8 | 60 | 90° | 8,8 | 35 | 45 | 25 | 33 | 450 | 3000 |