STEP
Om een goede werking te garanderen dient het STEP-bestand aan enkele voorwaarden te voldoen. Uiteraard wordt het STEP-bestand door het systeem getoetst en worden fouten gemeld.
Onderstaand leest u waaraan een STEP-bestand moet voldoen.
- Schaal 1:1
- Geen afwijkende geometrieën
- Teken tap en soeverein gaten op de kleinste diameter
DXF/DWG
Om een goede werking te garanderen dient de DXF-file aan enkele voorwaarden te voldoen. Uiteraard wordt de DXF-file door het systeem getoetst en worden fouten gemeld.
Onderstaand leest u waaraan de DXF-files moeten voldoen.
- Schaal 1:1
- Maateenheid mm
- Vrij van kaders, tekst, maatvoering en dergelijke
- Gesloten contouren en geen overlappende lijnen
- Snijlijnen zijn wit
- Graveringen zijn geel
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen in het leveren van een zuivere werktekening, geven wij u de volgende tips:
- Geef per zetting een maat aan en controleer of de juiste tolerantie voldoet
- Zorg ervoor dat de maatvoering volledig is (plaatdikte, breedte, hoogte en buighoek)
- Geef duidelijk aan wat de voor-, achter- en zijaanzicht is
- Indien het een geslepen plaat is, kunt u op de tekening verduidelijken wat de slijprichting moet zijn
- Geef per tapgat het type draad aan
- Geef bij soevereinen per gat de diepte en diameter aan
- Artikelen welke gespiegeld zijn van elkaar, dienen als los artikel te worden geüpload.
Materialen
In onderstaande tabellen kunt u zien welke staal-, RVS- en aluminiumsoorten wij aanbieden en in welke plaatdikten. Mocht het door u benodigde materiaal hier niet bij staan, dan kunt u contact opnemen met Suplacon voor een maatwerkofferte.
I.v.m. de situatie in de markt zijn verschillende materialen slecht leverbaar, in onderstaande tabel is aangegeven of het materiaal beschikbaar is.
Staal
Materiaal + Uitvoering | Plaatdikte | Euronorm | Werkstof. Num | Oude aanduiding | |
---|---|---|---|---|---|
DC01 kgw blank | 0,50 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 0,80 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 1,00 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 1,25 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 1,50 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 2,00 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 2,50 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
DC01 kgw blank | 3,00 | DC01-A-m | 1.0330 | n.v.t. | |
S235 wgw gebeitst | 4,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw gebeitst | 5,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw gebeitst | 6,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw gebeitst | 8,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw gebeitst | 10,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw gebeitst | 12,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw gebeitst | 15,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 3,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 4,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 5,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 6,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 8,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 10,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 12,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 15,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S235 wgw zwart | 20,00 | S235JR | 1.0038 | S235JRG2 | |
S355 wgw gebeitst | 15,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S355 wgw zwart | 3,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S355 wgw zwart | 4,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S355 wgw zwart | 6,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S355 wgw zwart | 8,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S355 wgw zwart | 10,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S355 wgw zwart | 12,00 | S355MC | 1.0570 | n.v.t. | |
S420 wgw gebeitst | 2,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 3,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 4,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 5,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 6,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 8,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 10,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S420 wgw zwart | 12,00 | S420MC | 1.0980 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 3,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 4,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 5,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 6,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 8,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 10,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
S700 wgw zwart | 12,00 | S700MC | 1.8974 | n.v.t. | |
Zincor | 1,00 | DC01+ZE25/25-APC | 1.0330 | n.v.t. | |
Zincor | 1,25 | DC01+ZE25/25-APC | 1.0330 | n.v.t. | |
Zincor | 1,50 | DC01+ZE25/25-APC | 1.0330 | n.v.t. | |
Zincor | 2,00 | DC01+ZE25/25-APC | 1.0330 | n.v.t. | |
Zincor | 2,50 | DC01+ZE25/25-APC | 1.0330 | n.v.t. | |
Zincor | 3,00 | DC01+ZE25/25-APC | 1.0330 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 0,75 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 1,00 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 1,25 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 1,50 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 2,00 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 2,50 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 3,00 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Sendzimir verzinkt | 4,00 | DX51D+Z275-M-A-C | 1.0226 | n.v.t. | |
Magnelis ZM120 | 1,00 | 1.0346 | 1.0242 | n.v.t. | |
Magnelis ZM120 | 1,50 | 1.0346 | 1.0242 | n.v.t. | |
Magnelis ZM120 | 2,00 | 1.0346 | 1.0242 | n.v.t. | |
Magnelis ZM120 | 3,00 | 1.0346 | 1.0242 | n.v.t. | |
Magnelis ZM120 | 4,00 | 1.0346 | 1.0242 | n.v.t. | |
CorTen A | 1,50 | 1.8962 | n.v.t. | ||
CorTen A | 2,00 | 1.8962 | n.v.t. | ||
CorTen A | 3,00 | 1.8962 | n.v.t. | ||
CorTen A | 4,00 | 1.8962 | n.v.t. | ||
CorTen A | 5,00 | 1.8962 | n.v.t. | ||
CorTen A | 6,00 | 1.8962 | n.v.t. | ||
Deze materiaalsoort wordt van 1 t/m 2,5mm met stikstof (N) gesneden, grotere plaatdiktes met zuurstof (O²). |
RVS
Materiaal + Uitvoering | Plaatdikte | Euronorm | Werkstof. Num | Oude aanduiding | |
---|---|---|---|---|---|
RVS 430 BA + folie | 1,00 | X6Cr17 | 1.4016 | n.v.t. | |
RVS 430 BA + folie | 1,25 | X6Cr17 | 1.4016 | n.v.t. | |
RVS 430 BA + folie | 1,50 | X6Cr17 | 1.4016 | n.v.t. | |
RVS 430 BA + folie | 2,00 | X6Cr17 | 1.4016 | n.v.t. | |
RVS 430 BA + folie | 2,50 | X6Cr17 | 1.4016 | n.v.t. | |
RVS 430 BA + folie | 3,00 | X6Cr17 | 1.4016 | n.v.t. | |
RVS 304 2B | 0,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 0,60 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 0,80 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 1,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 1,25 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 1,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 2,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 3,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 4,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 5,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B | 6,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 WGW | 8,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 WGW | 10,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 WGW | 12,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 WGW | 15,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B met folie | 1,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B met folie | 1,25 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B met folie | 1,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B met folie | 2,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B met folie | 2,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 2B met folie | 3,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 K320 | 1,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 K320 | 1,25 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 K320 | 1,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 K320 | 2,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 K320 | 2,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 K320 | 3,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 Geborsteld | 1,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 Geborsteld | 1,25 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 Geborsteld | 1,50 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 Geborsteld | 2,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 304 Geborsteld | 3,00 | X5rNi18-10 | 1.4301 | X5CrNi1810 | |
RVS 316 2B | 0,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 0,60 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 0,80 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 1,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 1,25 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 1,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 2,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 2,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 3,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 4,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 5,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B | 6,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 WGW | 8,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 WGW | 10,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 WGW | 12,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B met folie | 1,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B met folie | 1,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B met folie | 2,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 2B met folie | 3,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 K320 | 1,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 K320 | 1,25 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 K320 | 1,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 K320 | 2,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 K320 | 2,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 K320 | 3,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 Geborsteld | 1,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 Geborsteld | 2,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 Geborsteld | 2,50 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
RVS 316 Geborsteld | 3,00 | X5rNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5rNiMo17122 | |
Deze materiaalsoort wordt met stikstof (N) gesneden. |
Aluminium
Materiaal + Uitvoering | Plaatdikte | Euronorm | Werkstof. Num | Oude aanduiding | |
---|---|---|---|---|---|
AlMg1 + folie | 1,00 | EN AW-5005 | 3.3315 | n.v.t. | |
AlMg1 + folie | 1,50 | EN AW-5005 | 3.3315 | n.v.t. | |
AlMg1 + folie | 2,00 | EN AW-5005 | 3.3315 | n.v.t. | |
AlMg1 + folie | 3,00 | EN AW-5005 | 3.3315 | n.v.t. | |
AlMg3 | 1,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 1,50 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 2,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 2,50 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 3,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 4,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 5,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 6,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 | 8,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 1,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 1,20 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 1,50 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 2,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 2,50 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 3,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 4,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg3 + folie | 5,00 | EN AW-5754-0 | 3.3535 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 1,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 2,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 3,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 4,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 5,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 6,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 8,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
AlMg4.5 | 10,00 | EN AW-5083 | 3.3547 | n.v.t. | |
Deze materiaalsoort wordt met stikstof (N) gesneden. |
Non Ferro
Materiaal + Uitvoering | Plaatdikte | Euronorm | Werkstof. Num | Oude aanduiding | |
---|---|---|---|---|---|
Koper CU-DHP-R240 | 1,00 | CW024A | 2.0090 | SF-Cu F24 | |
Koper CU-DHP-R240 | 1,50 | CW024A | 2.0090 | SF-Cu F24 | |
Koper CU-DHP-R240 | 2,00 | CW024A | 2.0090 | SF-Cu F24 | |
Koper CU-DHP-R240 | 3,00 | CW024A | 2.0090 | SF-Cu F24 | |
Messing CuZn37-R350 | 1,00 | CW507L | 2.0335 | CuZn36 | |
Messing CuZn37-R350 | 1,50 | CW507L | 2.0335 | CuZn36 | |
Messing CuZn37-R350 | 2,00 | CW507L | 2.0335 | CuZn36 | |
Messing CuZn37-R350 | 3,00 | CW507L | 2.0335 | CuZn36 | |
Koper wordt gesneden met zuurstof (O²) en messing met stikstof (N). |
Minimale snijdiameter
In de onderstaande tabel is de kleinst mogelijke snijdiameter weergegeven dat per materiaalsoort en dikte lasergesneden kan worden.
Plaatdikte | 1 | 1,25 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Staal | Ø 0,5 | Ø 0,75 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 3,0 | Ø 4,0 | Ø 4,0 | Ø 4,8 | Ø 5,0 | Ø 8,0 | Ø 9,0 |
RVS | Ø 0,5 | Ø 0,75 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 2,0 | Ø 2,5 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 1,0 | Ø 2,0 | Ø 2,0 | Ø 2,0 |
Aluminium | Ø 1,0 | Ø 1,25 | Ø 1,5 | Ø 1,7 | Ø 2,0 | Ø 2,5 | Ø 3,5 | Ø 4,0 | Ø 5,0 | Ø 7,0 | Ø 8,0 | Ø 10,0 | —– | —– |
Maximale productafmeting
Onze lasersnijmachines hebben een snijbereik van 3000mm x 1500mm.
Om de kwaliteit van de snijrand te kunnen borgen, snijden wij minimaal
20mm af van de rand. De maximale snijmaat (LxB) wordt hierdoor;
2980mm x 1480mm
Indien de maatvoering van uw product buiten ons snijbereik valt,
kunt u ons raadplegen voor een maatwerkoplossing.
contact: info@suplacon.com
Minimale productafmeting
De minimale productafmeting moet groter zijn dan 15×15 mm of een minimale oppervlakte hebben van meer dan 225mm2.
Tappen
Wij bieden de mogelijkheid voor tapwerkzaamheden aan
- Teken tapgaten op de voorsnij diameter
- Geef op uw PDF werktekening per tapgat het type draad aan
- Alleen lasergesneden gaten kunnen getapt worden (kopse kanten van platen zijn nog niet mogelijk)
Tip! Download hier ons voorbeeldbestand
Metrisch
Plaatdikte | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ● | ● | ● | |||||||||||
1,2 | ● | ● | ● | |||||||||||
1,25 | ● | ● | ● | |||||||||||
1,5 | ● | ● | ● | |||||||||||
2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
2,5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Fijn-metrisch
Plaatdikte | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M18 | M20 | M22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ● | ||||||||
1,2 | ● | ||||||||
1,25 | ● | ||||||||
1,5 | ● | ||||||||
2 | ● | ● | |||||||
2,5 | ● | ● | ● | ||||||
3 | ● | ● | ● | ● | |||||
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Gasdraad
Plaatdikte | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1 | G3/4 | G1 1/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | ● | ||||||
2 | ● | ● | ● | ||||
2,5 | ● | ● | ● | ● | |||
3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* Plaatdikte in mm
* Let op: Staal t/m 20mm, RVS t/m 15mm en ALU t/m 10mm
Soevereinen
Wij bieden ook de mogelijkheid voor soevereinen (gaten verzinken)
- Teken soeverein gaten op de kleinste diameter
- Tijdens het toevoegen van deze bewerking dient de uiteindelijke buitendiameter ingevoerd te worden
- Wij soevereinen alleen gaten met een 90° graden hoek
- Geef op uw PDF werktekening bij soevereinen per gat de diepte en diameter aan
Tip! Download hier ons voorbeeldbestand
Plaatdikte | 90 ° | Max. diameter |
---|---|---|
1 t/m 20mm | ● | Ø 50 |
Kanten breken
Suplacon bied de mogelijkheid om de snijranden af te ronden. Wij snijden onze producten braamvrij, maar de randen kunnen scherp aanvoelen. Om dit te voorkomen bieden wij de mogelijkheid kanten breken in 2 opties aan.
Kantafronden bij oppervlaktebehandeling
Om te zorgen dat de aangediende laag ook goed aan de randen van het materiaal hecht, moeten de scherpe kanten worden afgerond. De radius waarmee het materiaal moet worden afgebraamd is minimaal R0,1 tot 0,3 mm.
Oxide- en walshuid
Bij het toedienen van een oppervlaktebehandeling dient een Oxide- of walshuid verwijderd te worden. Wij snijden staal t/m een dikte van 8 mm met stikstof, hierdoor staat er tijdens het snijproces geen oxidehuid, daar buiten verwijderen wij deze altijd. Daarnaast adviseren wij om gecoate producten, indien mogelijk, uit te voeren in een gebeitste plaat.
Toepassingen
- Afronding radius in R=0,1 en R=0,3
- Afwerking is dubbelzijdig
- RVS, Staal, Aluminium en Non ferro
- Max. plaatdikte 20 mm
- Max. plaatlengte = 2.980 mm
- Max. plaatbreedte = 1.200 mm
Zetgegevens
Aan de hand van de gegevens in onderstaande tabel kunt u controleren of uw product gezet kan worden.
Onze medewerkers controleren standaard op de maakbaarheid en zullen contact met u opnemen indien een knelpunt wordt gesignaleerd.
Kies de toegepaste grondstof voor gegevens betreffende maximale zetlengte, kleinst mogelijke zetkant en afstand van gat t.o.v. zetting.
S235
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,2 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 80 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 1,23 | 5 | 8 | 3,5 | 4,5 | 140 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 1,54 | 8 | 11 | 5 | 6,5 | 130 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 1,92 | 10 | 15 | 7,5 | 9,5 | 170 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 1,89 | 10 | 15 | 8,5 | 11,0 | 290 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 2,79 | 14 | 20 | 10 | 13 | 250 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 3,37 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 370 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 4,53 | 22 | 32 | 15 | 20 | 420 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,84 | 27 | 42 | 18 | 24 | 650 | 3000 |
8 | 60 | 90° | 6,95 | 35 | 45 | 23 | 31 | 740 | 2950 |
S355
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 2,28 | 14 | 20 | 10 | 13 | 290 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 2,74 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 430 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 3,64 | 22 | 32 | 15 | 20 | 490 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 4,17 | 27 | 42 | 18 | 24 | 750 | 2920 |
8 | 60 | 90° | 5,69 | 35 | 45 | 23 | 31 | 850 | 2560 |
S420
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 16 | 90° | 1,55 | 10 | 15 | 7,5 | 9,5 | 230 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 2,15 | 14 | 20 | 10 | 13 | 350 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 2,56 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 510 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 3,41 | 22 | 32 | 15 | 20 | 580 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 3,99 | 27 | 42 | 18 | 24 | 890 | 2400 |
8 | 60 | 90° | 5,35 | 35 | 45 | 23 | 31 | 1010 | 2100 |
S700
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | 90° | 3,14 | 14 | 20 | 10 | 13 | 390 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 4,15 | 16 | 26 | 11,5 | 15,5 | 560 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 6,24 | 22 | 32 | 15 | 20 | 650 | 3000 |
6 | 50 | 90° | 6,3 | 27 | 42 | 18 | 24 | 740 | 2800 |
8 | 60 | 90° | 8,36 | 35 | 45 | 23 | 31 | 1130 | 1850 |
RVS
Plaatdikte | V-groef | Buighoek | Ri | A | B | C | D | F (kN/m) | L max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 90° | 1,6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 170 | 3000 |
1,25 | 8 | 90° | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 280 | 3000 |
1,5 | 12 | 90° | 2,3 | 8 | 11 | 5,5 | 7 | 250 | 3000 |
2 | 16 | 90° | 3 | 10 | 15 | 7 | 9 | 340 | 3000 |
2,5 | 16 | 90° | 3,7 | 10 | 15 | 9 | 11,5 | 420 | 3000 |
3 | 24 | 90° | 4,6 | 14 | 20 | 11 | 14 | 510 | 3000 |
4 | 30 | 90° | 5,6 | 16 | 20 | 14 | 18 | 740 | 3000 |
5 | 40 | 90° | 7,6 | 22 | 32 | 18 | 23 | 840 | 2600 |
6 | 50 | 90° | 9,6 | 27 | 32 | 22 | 28 | 960 | 2200 |
